Ruote Motrici | 22,86 cm piene |
Ruote direzionali anteriori | 15,24 cm piene |
Ruotine posteriori anti-ribaltamento | 7,62 cm piene |
Velocità Massima (1) | Fino a 5,95 Km/h |
Altezza da terra (2) | 4,06 cm alla staffa anti-ribaltamento 4,83 cm al telaio |
Raggio di sterzata (2) | 64,52 cm con la pedana |
Lunghezza | 83,82 cm con la pedana |
Larghezza (6) | 57,4 cm |
Altezza da terra della seduta | 55,88 – 58,42 cm |
Batterie (3,5) | 18 Ah, 12 V, ciclo continuo |
Autonomia (1,4) | Fino a 14,07 Km |
Caricabatterie | Esterno, 2 amp |
Elettronica | 40 amp, PG GC3 (non programmabile) |
Portata Massima | 136 Kg |
Peso della Base | 30,39 Kg (anteriore e posteriore) |
Peso del Sedile standard | 13,61 Kg |
Peso del Pacco Batterie (5) | 14,06 Kg |
Pezzo più pesante | 16,33 Kg (posteriore) |
Note: 1) Varia a seconda del peso dell’utente, tipo di terreno, carica delle batterie, condizione delle batterie, tipo e condizioni delle ruote. Le specifiche possono essere soggette a variazioni di +/10%, -5% 2) A causa delle tolleranze costruttive e dei continui miglioramenti questa specifica può essere soggetta a variazioni di +/- 3% 3) Sono richieste batterie di tipo AGM o al GEL. Vedere “Batterie e Carica” 4) Testato in accordo con gli standard ANSI/RENSA, WC Vol. 2, Sezione 4 e ISO-7176-4. I risultati derivano da calcoli teoretici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di guida. I test sono stati condotti alla portata massima 5) Il peso delle batterie può variare a seconda del produttore 6) Le dimensioni indicate si riferiscono alla sola base elettronica. Le misure complessive variano in funzione del sedile e degli accessori applicati. |
LA CARROZZINA ARRIVA IMBALLATA COME NEL VIDEO, ECCO LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO